Licencja ProTrainUp - Darmowy do użytku edukacyjnego i niekomercyjnego.
Inne ćwiczenia tego użytkownika
Ćwiczenie - TEST SPRAWNOŚCI - Beep Test
Beep Test czyli wielostopniowy test wahadłowy 20m.
Na jego bazie można wyznaczyć wytrzymałość krążeniowo – oddechową zawodników.
Przygotowanie:
Tor biegowy szerokości 5m oraz długości 20 m - linie końcowe powinny być bardzo wyraźnie zaznaczone.
Tempo biegu wyznacza specjalny sygnał „beep”, stąd też nazwa testu.
Przeprowadzenie:
Do przeprowadzenia testu wymagana jest specjalna ścieżka dźwiękowa, która w określonym tempie sygnalizuje, że zawodnik powinien już dobiec do linii i zawrócić. Aby długość mogła być zaliczona zawodnik w momencie sygnału dźwiękowego powinien dotykać stopą linii końcowej. Jeżeli zawodnik przez dwa kolejne sygnały dźwiękowe nie dobiegł do linii jego test kończy się.
Test składa się z 21 poziomów, na które przypada od 7 do 16 odcinków. Każdy poziom trwa niewiele ponad 60 sekund. Tempo biegu na każdym z kolejnych poziomów wzrasta o 0,5 km/h. Na rozpoczęciu testu średnie tempo biegu wynosi 8,5 km/h, a podczas ostatniego poziomu jest już to 18,5 km/h.
Beep test tabela jest uzupełniana na bieżąco – podczas wykonywania beep testu. Tabela jest wypełniana przez osobę nadzorującą przebieg Beep testu i może być przekazana do wglądu uczestnikowi.
BEEP TEST - NORMY PRĘDKOŚCI
Poziom | Liczba odcinków |
Prędkość [km/h] |
Czas na odcinek [s] |
Czas etapu [s] |
Dystans [m] |
Dystans suma [m] |
Czas suma [min:s] |
1 | 7 | 8,5 | 9 | 63 | 140 | 140 | 01:03 |
2 | 8 | 9 | 8 | 64 | 160 | 300 | 02:07 |
3 | 8 | 9,5 | 7,58 | 60,63 | 160 | 460 | 03:08 |
4 | 9 | 10 | 7,2 | 64,8 | 180 | 640 | 04:12 |
5 | 9 | 10,5 | 6,86 | 61,71 | 180 | 820 | 05:14 |
6 | 10 | 11 | 6,55 | 65,5 | 200 | 1020 | 06:20 |
7 | 10 | 11,5 | 6,26 | 62,61 | 200 | 1220 | 07:22 |
8 | 11 | 12 | 6 | 66 | 220 | 1440 | 08:28 |
9 | 11 | 12,5 | 5,76 | 63,36 | 220 | 1660 | 09:31 |
10 | 11 | 13 | 5,54 | 60,92 | 220 | 1880 | 10:32 |
11 | 12 | 13,5 | 5,33 | 64 | 240 | 2120 | 11:36 |
12 | 12 | 14 | 5,14 | 61,71 | 240 | 2360 | 12:38 |
13 | 13 | 14,5 | 4,97 | 64,55 | 260 | 2620 | 13:43 |
14 | 13 | 15 | 4,8 | 62,4 | 260 | 2880 | 14:45 |
15 | 13 | 15,5 | 4,65 | 60,39 | 260 | 3140 | 15:46 |
16 | 14 | 16 | 4,5 | 63 | 280 | 3420 | 16:49 |
17 | 14 | 16,5 | 4,36 | 61,09 | 280 | 3700 | 17:50 |
18 | 15 | 17 | 4,24 | 63,53 | 300 | 4000 | 18:54 |
19 | 15 | 17,5 | 4,11 | 61,71 | 300 | 4300 | 19:56 |
20 | 16 | 18 | 4 | 64 | 320 | 4620 | 21:00 |
21 | 16 | 18,5 | 3,89 | 62,27 | 320 | 4940 | 22:03 |
BEEP TEST - NORMY PRĘDKOŚCI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
Wiek
[lata] |
Poniżej normy Dziewczęta |
Poniżej normy | W normie Dziewczęta |
W normie Chłopcy |
Powyżej normy Dziewczęta |
Powyżej normy Chłopcy |
Chłopcy | ||||||
10 | ≤3 | ≤4 | 4-5 | 5-6 | ≥6 | ≥7 |
11 | ≤4 | ≤5 | 5-6 | 6-7 | ≥7 | ≥8 |
12 | ≤4 | ≤5 | 5-6 | 6-7 | ≥7 | ≥8 |
13 | ≤4 | ≤6 | 5-6 | 7-8 | ≥7 | ≥9 |
14 | ≤5 | ≤7 | 6-7 | 8-9 | ≥8 | ≥10 |
15 | ≤6 | ≤7 | 7-8 | 8-9 | ≥9 | ≥10 |
Szczegóły ćwiczenia
Dyscyplina sportu: | Piłka nożna |
Kategoria wiekowa: | Senior U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 |
Etap: | Część motoryczna |
Rodzaj: | Indywidualny |
Czas ćwiczenia: | 22 minuty |
Liczba powtórzeń: | 1 raz |
Przerwa: | 0 sekund |
Intensywność: | 0 - 100 % |
Tagi: | Wytrzymałość Wytrzymałość tlenowa |
Sprzęt: | b/d |